Hungary (8)
1989-today   Republic
| YEAR | DATE | EVENT | PRESIDENT | PRIME MINISTER | 
| 1989 | 18 october | Third Republic | Mátyás Szürös | Miklós Németh | 
| 1990 | 2 may |  | Árpád Göncz | József Antall | 
| 1993 | 12 december |  |  | Péter Boross | 
| 1994 | 15 july |  |  | Gyula Horn | 
| 1998 | 6 july |  |  | Viktor Orbán (I) | 
| 2000 | 4 august |  | Ferenc Mádl | 
| 2002 | 27 may |  |  | Peter Medgyessy | 
| 2004 | 19 august |  |  | Péter Kiss | 
| 2004 | 29 september |  |  | Ferenc Gyurcsány | 
| 2005 | 5 august |  | László Sólyom |  | 
| 2009 | 14 april |  |  | Gordon Bajnai | 
| 2010 | 5 august |  | Pál Schmitt |  | 
| 2012 | 2 april |  | László Kövér |  | 
| 2012 | 10 may |  | János Áder |  | 
| 2014 | 10 may |  |  | Viktor Orbán (II) | 
| 2014 | 23 september |  |  | Péter Szijjártó | 
| 2018 | 17 april |  |  | Viktor Orbán (III) | 
| 2022 | 10 may |  | Katalin Novák |  | 
| 2024 | 5 march |  | Tamás Sulyok |  | 
Return to Hungary
previous page
Return to Europe
Return to General Index