|   | 
|   | 
| YEAR | DATE | EVENT | GOVERNOR | 
| 1812 | 4 september | UK Red River colony | Miles Macdonnell | 
| 1815 | 4 september | Colin Robertson | |
| 1816 | 11 june | Robert Semple | |
| 1816 | 19 june | Alexander McDonell | |
| 1822 | 19 june | Andrew Bulger | |
| 1823 | july | Robert Parker Pelly | |
| 1825 | june | Donald Mackenzie | |
| 1833 | june | Alexander Christie (I) | |
| 1839 | 13 june | Duncan Finlayson | |
| 1844 | 19 june | Alexander Christie (II) | |
| 1848 | 20 june | William Bletterman Caldwell | |
| 1856 | 27 february | Francis Godschall Johnson | |
| 1858 | 9 december | William Mactavish | |
| 1869 | 1 december | John Bruce | |
| 1869 | 27 december | Louis-David Riel | |
| 1870 | 15 july | 5^ Canada provence | 
|   | 
| YEAR | DATE | EVENT | 
| 1905 | 
| YEAR | DATE | EVENT | 
| 1966 | 12 may |