Finals Pequena Copa del Mundo
| YEAR | CHAMPION | SECOND | THIRD |
| 1952 | Real Madrid (E) | Botafogo (BR) | Milionarios (COL) |
| 1953 | Milionarios (COL) | River Palte (RA) | Rapid Wien (A) |
| 1954 | Corinthias (BR) | Roma (I) | Barcelona (E) |
| 1955 | Sao Paulo (BR) | Valencia (E) | Benfica (P) |
| 1956 | Real Madrid (E) | Vasco de Gama (BR) | Porto (P) |
| 1957 | Barcelona (E) | Botafogo (BR) | Sevilla (E) |
| 1963 | Sao Paulo (BR) | Real Madrid (E) | Porto (P) |
| 1965 | Benfica (P) | Atletico de Madrid (E) | - |
| 1966 | Valencia (E) | Victoria Guimareas (P) | Lazio Rome (I) |
| 1967 | Athletic Bilbao (E) | Academica Coimbra (P) | Platense (RA) |
| 1969 | Sparta Praha (CS) | Deportivo La Coruna (E) | Sporting Lisboa (P) |
| 1970 | Vitoria Setubal (P) | Santos (BR) | Chelsea (Eng) |
| 1975 | East Germany (DDR) | Boavista Oporto (P) | Rosario Central (RA) |
| 2005 | Feyenord Rotterdam (NL) | Espanyol Barcelona (E) | Nacional Montevideo (UY) |
Finals Club World Cup
| YEAR | CHAMPION | FINALIST | SCORE |
| 2000 | Corinthias (BR) | Vasco de Gama (BR) | 0-0 (4-3 a.p.) |
| 2005 | Sao Paulo (BR) | Liverpool (Eng) | 1-0 |
| 2006 | Internacional Porto Alegre (BR) | Barcelona (E) | 1-0 |
| 2007 | Milan (I) | Boca Juniors Buenos Aires (RA) | 4-2 |
| 2008 | Manchester United (Eng) | Liga de Quito (EC) | 1-0 |
| 2009 | Barcelona (E) | Estuduantes (RA) | 2-1 o.t. |
| 2010 | Inter (I) | TP Mazembe (Con) | 3-0 |
| 2011 | Barcelona (E) | Santos (BR) | 4-0 |
| 2012 | Corinthias (BR) | Chelsea (Eng) | 1-0 |
| 2013 | Bayern Munchen (D) | Raja Casablanca (MA) | 2-0 |
| 2014 | Real Madrid (E) | San Lorenzo de Almagro (RA) | 2-0 |
| 2015 | Barcelona (E) | River Plate (RA) | 3-0 |
| 2016 | Real Madrid (E) | Kashima Antlers (J) | 4-2 o.t. |
| 2017 | Real Madrid (E) | Gremio (BR) | 1-0 |
| 2018 | Real Madrid (E) | El Ain (EAU) | 4-1 |
| 2019 | Liverpool (Eng) | Flamengo (BR) | 1-0 o.t. |
| 2020 | Bayern Munchen (D) | Club Tigres de la UANL (MEX) | 1-0 |
| 2021 | Chelsea (Eng) | Palmeiras (BR) | 2-1 o.t. |
| 2022 | Real Madrid (E) | Al Hilal (SA) | 5-3 |
| 2023 | Manchester City (Eng) | Fluminense (BR) | 4-0 |
| 2025 | Chelsea (Eng) | Paris Saint Germain (F) | 3-0 |
| 2029 |